Quelles sont les caractéristiques des extracteurs verticaux ?
Les extracteurs verticaux ont un grand avantage de prendre moins de place sur le plateau de la cuisine que les extracteurs horizontaux.
Même s’ils sont généralement moins performants pour la préparation des jus verts à la base d’herbes, certains modèles récents s’avèrent aussi efficaces que les extracteurs horizontaux à vis unique.
Certains modèles équipés de tamis supplémentaires permettent de préparer à part les jus, des laits végétaux, des sorbets ou des smoothies.
Modèle | Couleurs | Rotation | Dimensions | Poids | Puissance | Garantie | Tamis présents | Accessoires | Fonctionnalités | Particularités | Prix en EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rouge, blanc, gris, noir | 40 trs/min | H : 45 x L : 16 x l:21 | 7,1 kg | 250 W | à vie | tamis à jus, tamis à nectars | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux | Large goulot de 8 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, rotation très lente | 345 |
|
blanc, argent, rouge, noir | 60 trs/min | H : 40 x L : 16 x l : 21,5 | 6,4 kg | 150 W | 10 ans | tamis à jus, tamis à nectars | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 1 brosses de nettoyage | Fruits, légumes, nectars, laits végétaux | Capuchon à jus pour préparer les laits végétaux, capteur de sécurité pour éviter la surchauffe | 348,30 |
|
rouge, blanc, gris, noir | 40 trs/min | H : 45 x L : 16 x l : 21 | 7 kg | 400 W | à vie | tamis à jus, tamis à nectars, smoothies, tamis à sorbets | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 2 brosses de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, smoothies, sorbets | Large goulot de 8 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, rotation très lente + tamis à sorbets + moteur de qualité commerciale avec 60 minutes de jus consécutifs | 375 |
|
blanc, gris, rouge, argenté | 48 trs/min | H : 45 x L : 15 x l : 21 | 6,6 kg | 240 W | 5 ans | tamis à jus | 2 récipients en plastique, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, laits végétaux, kit (optionnel) pour smoothies, sorbets | Large goulot de 8,2 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, kit presse-agrumes en option | 395 |
|
gris, noir | 42 trs/min | H : 40 x L : 18 x l : 22 | 6 kg | 150 W | 10 ans | tamis à jus, tamis à nectars | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 2 brosses de nettoyage | Fruits, légumes, nectars, laits végétaux | Très haut rendement avec la possibilité de régler la teneur en fibres | 400 |
|
rouge, argent, bronze | 37 trs/min | H : 46 x L : 16 x l : 22 | 10 kg | 400 W | à vie | tamis à jus, tamis à jus extra fin, tamis à nectars, smoothies, tamis à sorbets | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 2 brosses de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, smoothies, sorbets | Large goulot de 8 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, rotation très lente + 4 tamis + moteur de qualité commerciale avec 60 minutes de jus consécutifs | 425 |
|
blanc, argenté, rouge | 43 trs/min | H : 39,4 x L : 21,6 x l : 17,8 | 6,8 kg | 150 W | 15 ans | tamis à jus, tamis à gros trous (nectars) | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, smoothies | Rotation très lente pour préservation maximale de vitamines, kit presse-argumes en option | 444 |
|
blanc, argenté, rouge | 60 trs/min | H : 46,9 L : 21,6 x l : 16,2 | 6,7 kg | 240 W | 10 ans | tamis à jus, tamis à smoothies, tamis à sorbets | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 2 brosses de nettoyage, 1 outil de nettoyage pour le tamis | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, smoothies, sorbets | Grande polyvalence, large goulot, fiabilité d'Omega | 445 |
|
blanc, gris, rouge, gris anthracite | 48 trs/min | H : 45 x L : 15 x l : 21 | 6,6 kg | 240 W | 5 ans | tamis à jus | 2 récipients en plastique, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, laits végétaux, kit (optionnel) pour smoothies, sorbets | Large goulot de 8,2 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, kit presse-agrumes en option, +système de filtration pour un meilleur rendement | 499 |
|
argent | 40 trs/min | H : 45 x L : 14,5 x l : 22 | 7 kg | 400 W | à vie | tamis à jus, tamis à nectars, smoothies, tamis à sorbets | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, smoothies, sorbets | Large goulot de 8 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, rotation très lente + tamis à sorbets + moteur de qualité commerciale avec 60 minutes de jus consécutifs | 499 |
|
gris anthracite, rouge, blanc, champagne | 48 trs/min | H : 45 x L : 20 x l : 22,4 | 7,1 kg | 240 W | 10 ans | tamis à jus | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 3 brosses de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, laits végétaux, kit (optionnel) pour smoothies, sorbets | Large goulot de 8 cm pour pouvoir introduire des fruits entiers, système qui empêche les fibres de passer dans le jus + kit presse-agrumes en option | 545 |
|
gris | 43 trs/min | H : 44,5 x L : 28,6 x l : 17,6 | 6,6 kg | 200 W | 10 ans | tamis à jus, tamis à gros trous (nectars) | 2 récipients en plastique, 1 poussoir, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, nectars, laits végétaux | Technologie innovante qui coupe les aliments avant l'extraction | 579 |

Extracteurs horizontaux à double vis
Découvre les extracteurs de qualité professionnelle avec le meilleur rendement en jus sur le marché

Extracteurs
verticaux
Découvre les extracteurs pratiques pour faire des jus quotidiennement qui prennent peu de place dans ta cuisine

Extracteurs horizontaux à vis unique
Découvre les extracteurs polyvalents, conseillés pour les débutants et des petits budgets