Quelles sont les caractéristiques des extracteurs horizontaux à double vis ?
Les extracteurs à double vis sont des extracteurs les plus efficaces dans l’extraction des jus de fruits, de légumes et de légumes fibreux.
Leur mécanisme d’extraction à double vis broie, mixe et extraie les aliments avec plus de précision que le font d’autres types d’extracteurs. Certes, ils sont un peu plus compliqués à monter et démonter que des extracteurs à simple vis. Leur nettoyage nécessite un peu plus de temps aussi.
De ce fait, les extracteurs à double vis sont conseillés pour des amateurs de jus confirmés qui cherchent le meilleur rendement de leur appareil et le maximum de nutriments dans leur jus.
Modèle | Couleurs | Rotation | Dimensions | Poids | Puissance | Garantie | Tamis présents | Accessoires | Fonctionnalités | Particularités | Prix en EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc, gris, rouge | 160 trs/min | 43 X 28,5 x 16 | 8,5 kg | 150 W | 10 ans | 3 tamis ( 1 tamis fin / 1 tamis grossier / 1 tamis plein) | 1 pichet à jus, 1 recipient pour la pulpe, 2 poussoirs ( 1 en plastique / 1 en bois), 1 passoire, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, purées, sorbets | réglage de la quantité de la pulpe | 382,49 |
|
blanc | 110 trs/min | 46,4 x 31,7 x 17,5 | 8 kg | 200 W | 5 ans | 4 tamis (1 tamis fin / 1 tamis grossier / 1 tamis plein / 1 tamis à pâtisserie), | 1 pichet à jus en verre, 2 poussoirs ( 1 en plastique / 1 en bois), 1 passoire, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, purées, sorbets | système à aimants antioxydant, kit à pâtes en option | 559 |
|
noir | 110 trs/min | 46,4 x 31,7 x 17,5 | 8 kg | 200 W | 5 ans | 4 tamis (1 tamis fin / 1 tamis grossier / 1 tamis plein / 1 tamis à pâtisserie), | 1 pichet à jus en verre, 2 poussoirs ( 1 en plastique / 1 en bois), 1 passoire, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, purées, sorbets | système à aimants antioxydant, kit à pâtes en option | 559 |
|
blanc | 110 trs/min | 46,4 x 31,7 x 17,5 | 8 kg | 200 W | 5 ans | 4 tamis (1 tamis fin / 1 tamis grossier / 1 tamis plein / 1 tamis à pâtisserie), | 1 pichet à jus en verre, 2 poussoirs ( 1 en plastique / 1 en bois), 1 passoire, 1 brosse de nettoyage, kit a pates | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, purées, sorbets, pates | système à aimants antioxydant, kit à pâtes | 589 |
|
chrome | 110 trs/min | 46,4 x 31,7 x 17,5 | 8 kg | 200 W | 5 ans | 4 tamis (1 tamis fin / 1 tamis grossier / 1 tamis plein / 1 tamis à pâtisserie), | 1 pichet à jus en verre, 2 poussoirs ( 1 en plastique / 1 en bois), 1 passoire, 1 brosse de nettoyage | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux, purées, sorbets | système à aimants antioxydant, kit à pâtes en option | 598,83 |
|
inox | 86 trs/min | 50 x 27 x 20 | 9,4 kg | 180 W | 10 ans | 1 tamis à jus | Poussoir en bois, brosse et couteau de nettoyage pour tamis, récipient pour le jus et récipient pour la pulpe | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux | tout en inox | 1210 |
|
inox | 86 trs/min | 50 x 27 x 20 | 9,4 kg | 180 W | 5 ans | 1 tamis à jus | Poussoir en bois, brosse et couteau de nettoyage pour tamis, récipient pour le jus et récipient pour la pulpe | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux | tout en inox, Marche arrière automatique | 1305 |
|
inox | 86 trs/min | 50 x 27 x 20 | 9,4 kg | 180 W | 5 ans | 1 tamis à jus | Poussoir en bois, brosse et couteau de nettoyage pour tamis, récipient pour le jus et récipient pour la pulpe | Fruits, légumes, herbes, nectars, laits végétaux | tout en inox medical 316, marche arrière automatique | 1599 |

Extracteurs horizontaux à double vis
Découvre les extracteurs de qualité professionnelle avec le meilleur rendement en jus sur le marché

Extracteurs
verticaux
Découvre les extracteurs pratiques pour faire des jus quotidiennement qui prennent peu de place dans ta cuisine

Extracteurs horizontaux à vis unique
Découvre les extracteurs polyvalents, conseillés pour les débutants et des petits budgets